Folgende Fragen können mit den Systemen, ggf. im Verbund, beantwortet werden:
- Wurden am Fahrzeug untypische Schweissungen durchgeführt
- Aus welcher Epoche stammt das verbaute Material, insbesondere identitätstiftende Teile (Identitätsprüfung)
- entspricht die eingeschlagene VIN dem Original (Scan und Datenbankabgleich)
- wurde an massgeblichen Stellen verändert/manipuliert
- hatte das Fahrzeug einen Unfall oder schwerwiegende Korrosion
- befinden sich am Fahrzeug ggf. unzugänglich, versteckte, nicht sichtbare Nummern
- sind Bauteile original, aus der angegebenen Zeit
| Untersuchung | Stück/h | 
| magnetooptisches Resonanzverfahren, VIN-Scan mit Datenbankabgleich | 450 | 
| Spektralanalyse zur Bestimmung und Datierung von Stahl, pro Messpunkt pro Fahrzeug sollten min. 4 unterschiedliche Messpunkte gewählt werden. zzgl. metallurgische Interpretation zzgl. Nebenkosten | 560 850 | 
| mobile Röntgenuntersuchung – Schweissungen untersuchen oder suchen – eingeschlagene Nummern auf Manipulationen untersuchen – Nummern suchen (z.B. Produktionsnummer am Rahmen, o.ä., Türen, etc.) – Brüche oder Risse detektieren | 480 | 
| Schichtdickenprüfung sowie Schichtenbestimmung der Einzelschichten in Anzahl und Qualität auf nichtmetallischen Substraten mittels Ultraschall | 160 | 
| C14- Analyse auf C-Isotopen-Basis zur Datierung von organischen Materialien | 700 | 
| Ausfertigung Zertifikat, optional | 900 | 
alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. Anfahrtskosten und gesetzl. Mehrwertsteuer


